高血压、高血糖、高血脂、高尿酸不能吃啥?太全了,50岁后人手一份!
数据显示,我国现在高血压有3.3亿人、糖尿病1.5亿人、血脂异常人数超过1.8亿、尿酸超标人数超过1.2亿!
血压、血脂、血糖、血尿酸是衡量我们身体状况最基本的四个指标。如何通过饮食控制指标?本文全部说清楚了,建议先收藏,再阅读,吃饭之前读一读,指标正常人安康~
人的血液输送到全身各部位需要一定的压力,这个压力就是血压,如果血压过高,会伤害各个器官组织,包括血管、心脏肾脏等,也会增加卒中风险。
食盐的主要成分是氯化钠,钠溜留可引起细胞外液增加,心排出量增多,血压上升,增加中风、心梗风险。因此,含盐份高的食物应尽量避免。
世界卫生组织建议每人每天食盐摄入量以不超过6g为宜。所以对于高血压来说,咸菜、酱类都可以吃,但是要少吃,以控制一天内盐的摄入量不超过6克。
常见的高盐食物包括:腌菜、腊肉、熏肉、香肠、烧烤、油炸食品、快餐、浓汤、酱料等。
高热能食物(葡萄糖、蔗糖、巧克力等)可诱发肥胖,肥胖者高血压发病率比正常体重者高。高血压患者多合并有超重或肥胖。
高血压病病因虽多,在中医看来,但大部分属阴虚阳亢性质,狗肉温肾助阳,能加重阴虚阳亢型高血压的病情。
其他类型的高血压,或为肾阳虚,虚阳上扰,痰火内积,瘀血阻络等,食用狗肉或躁动浮阳或加重痰火或助火燥血,均与病情不利。所以不宜食用。
高血压病患者忌饮浓茶,尤其是忌饮浓烈红茶。因为红茶中所含的茶碱最高,可以引起大脑兴奋、不安、失眠、心悸等不适,从而使血压上升。而饮清淡绿茶则有利于高血压病的治疗。
肉类尽量用瘦肉部份,肥肉、猪蹄、鸡皮、鸭皮等含胆固醇很高,热量高,造成动脉硬化。避免麻花、油煎饼或油酥等油炸食物。烹调宜采用植物油,避免动物油。
临床上最常遇见的问题就是:医生,我有糖尿病,不能吃什么呢?
其实对于糖尿病或者血糖存在异常的朋友来说,糖尿病什么都可以吃!
有朋友会问了:不是说水果、甜食都不能吃吗?粮食也得少吃,肉也要适量减少?
北京协和医院内分泌科副主任医师、副教授 李文慧强调,
我觉得食物方面没有绝对不能吃的东西,主要是吃多少,怎么吃的问题。总体来讲,从营养角度,各样食材都可以适当根据喜好加以选择并食用,只是主要需关注吃的方式——煎炒烹炸应少,蒸煮烩炖拌宜采用。
多的不说,看食物的升糖指数来选择食物是最简单的。升糖指数高的食物就要少吃,那么,哪些食物盛唐指数高呢?
这里共列举了10大类食物236种食品的食物血糖生成指数(GI),每一大类均按照GI高低排序,以方便您的选择:
通常豆类、乳类、蔬菜是低GI的食物,而谷类、薯类、水果常因品种和加工方式不同而引起GI的变化。
一、糖 类
序号 | 食品名称 | GI |
1 | 麦芽糖 | 105 |
2 | 葡萄糖 | 100 |
3 | 绵白糖 | 83.8 |
4 | 胶质软糖 | 80 |
5 | 蜂蜜 | 73 |
6 | 蔗糖 | 65 |
7 | 方糖 | 65 |
8 | 巧克力 | 49 |
9 | 乳糖 | 46 |
10 | MM巧克力 | 32 |
11 | 果糖 | 23 |
二、谷类及其制品
序号 | 食品名称 | GI |
1 | 馒头(富强粉) | 88.1 |
2 | 粘米饭 | 88 |
3 | 糯米饭 | 87 |
4 | 速食米饭 | 87 |
5 | 大米饭 | 83.2 |
6 | 米饼 | 82 |
7 | 面条(小麦粉,湿) | 81.6 |
8 | 烙饼 | 79.6 |
9 | 玉米片(市售) | 78.5 |
10 | 油条 | 74.9 |
11 | 玉米片(高纤维标签,市售) | 74 |
12 | 小米(煮饭) | 71 |
13 | 糙米饭 | 70 |
14 | 大米粥(普通) | 69.4 |
15 | 玉米面(粗粉,煮粥) | 68 |
16 | 荞麦面馒头 | 66.7 |
17 | 大麦粉 | 66 |
18 | 大米糯米粥 | 65.3 |
19 | 粗麦粉 | 65 |
20 | 小米粥 | 61.5 |
21 | 荞麦面条 | 59.3 |
22 | 面条(硬质小麦粉,细,煮) | 55 |
23 | 燕麦麸 | 55 |
24 | 面条(硬质小麦粉,干,细) | 55 |
25 | 黑米饭 | 55 |
26 | 玉米(甜,煮) | 55 |
27 | 荞麦(黄) | 54 |
28 | 玉米糁粥 | 51.8 |
29 | 玉米面粥(粗粉) | 50.9 |
30 | 粘米饭(含直链淀粉高) | 50 |
31 | 面条(硬质小麦粉,干,加鸡蛋,粗) | 49 |
32 | 面条(小麦粉,干,扁,粗) | 46 |
33 | 通心面(管状,粗) | 45 |
34 | 黑米粥 | 42.3 |
35 | 小麦(整粒煮) | 41 |
36 | 面条(白,细,干) | 41 |
37 | 面条(全麦粉,细) | 37 |
38 | 线面条(实心,细) | 35 |
39 | 黑麦(整粒,煮) | 34 |
40 | 面条(强化蛋白质,细,煮) | 27 |
41 | 大麦(整粒,煮) | 25 |
42 | 稻麸 | 19 |
三、薯类、淀粉及其制品
序号 | 食品名称 | GI |
1 | 马铃薯(烧烤,无油脂) | 85 |
2 | 马铃薯(用微波炉烤) | 82 |
3 | 甘薯(红,煮) | 76.7 |
4 | 马铃薯泥 | 73 |
5 | 马铃薯(煮) | 66.4 |
6 | 马铃薯(蒸) | 65 |
7 | 马铃薯 | 62 |
8 | 马铃薯片(油炸) | 60.3 |
9 | 炸薯条 | 60 |
10 | 马铃薯(烤) | 60 |
11 | 甘薯(山芋) | 54 |
12 | 苕粉 | 34.5 |
13 | 藕粉 | 32.6 |
14 | 粉丝汤(豌豆) | 31.6 |
15 | 马铃薯粉条 | 13.6 |
四、蔬菜类
序号 | 食品名称 | GI |
1 | 南瓜[倭瓜、番瓜] | 75 |
2 | 胡萝卜[金笋] | 71 |
3 | 麝香瓜 | 65 |
4 | 甜菜 | 64 |
5 | 山药[薯蓣] | 51 |
6 | 芋头(蒸)[芋艿、毛芋] | 47.7 |
7 | 西红柿汤 | 38 |
8 | 雪魔芋 | 17 |
9 | 朝鲜藓 | <15 |
10 | 芦笋 | <15 |
11 | 绿菜花 | <15 |
12 | 菜花 | <15 |
13 | 芹菜 | <15 |
14 | 黄瓜 | <15 |
15 | 茄子 | <15 |
16 | 鲜青豆 | <15 |
17 | 莴笋(各种类型) | <15 |
18 | 生菜 | <15 |
19 | 青椒 | <15 |
20 | 西红柿 | <15 |
21 | 菠菜 | <15 |
五、水果及其制品
序号 | 食品名称 | GI |
1 | 西瓜 | 72 |
2 | 菠萝 | 66 |
3 | 杏(罐头,含淡果汁) | 64 |
4 | 葡萄干 | 64 |
5 | 桃(罐头、含糖浓度高) | 58 |
6 | 巴婆果 | 58 |
7 | 葡萄(淡黄色,小,无核) | 56 |
8 | 芒果 | 55 |
9 | 芭蕉[甘蕉,板蕉] | 53 |
10 | 香蕉 | 52 |
11 | 猕猴桃 | 52 |
12 | 桃(罐头、含糖浓度低) | 52 |
13 | 葡萄 | 43 |
14 | 柑 | 43 |
15 | 美国苹果 | 40 |
16 | 苹果 | 36 |
17 | 梨 | 36 |
18 | 杏干 | 31 |
19 | 桃(罐头、含果汁) | 30 |
20 | 生香蕉 | 30 |
21 | 桃 | 28 |
22 | 柚 | 25 |
23 | 李子 | 24 |
24 | 樱桃 | 22 |
六、乳及乳制品
序号 | 食品名称 | GI |
1 | 酸奶(加糖) | 48 |
2 | 克糖奶粉 | 47.6 |
3 | 老年奶粉 | 40.8 |
4 | 酸奶酪(普通) | 36 |
5 | 牛奶(加糖和巧克力) | 34 |
6 | 酸奶酪(低脂) | 33 |
7 | 脱脂牛奶 | 32 |
8 | 牛奶 | 27.6 |
9 | 全脂牛奶 | 27 |
10 | 降糖奶粉 | 26 |
11 | 牛奶(加人工甜味剂和巧克力) | 24 |
12 | 豆奶 | 19 |
13 | 酸奶酪(低脂,加人工甜味剂) | 14 |
14 | 低脂牛奶 | 11.9 |
七、豆类及其制品
序号 | 食品名称 | GI |
1 | 黄豆面(有面粉)挂面 | 66.6 |
2 | 黑豆汤 | 64 |
3 | 四季豆(罐头) | 52 |
4 | 扁豆(绿,小,罐头) | 52 |
5 | 罗马诺豆 | 46 |
6 | 青刀豆(罐头) | 45 |
7 | 小扁豆汤(罐头) | 44 |
8 | 黑豆 | 42 |
9 | 鹰嘴豆(罐头) | 42 |
10 | 咖哩鹰嘴豆(罐头) | 41 |
11 | 青刀豆 | 39 |
12 | 扁豆 | 38 |
13 | 四季豆(高压处理) | 34 |
14 | 绿豆挂面 | 33.4 |
15 | 鹰嘴豆 | 33 |
16 | 利马豆(嫩,冷冻) | 32 |
17 | 豆腐(炖) | 31.9 |
18 | 利马豆(加10克蔗糖) | 31 |
19 | 利马豆[棉豆] | 31 |
20 | 利马豆(加5克蔗糖) | 30 |
21 | 扁豆(绿,小) | 30 |
22 | 绿豆 | 27.2 |
23 | 四季豆 | 27 |
24 | 扁豆(红,小) | 26 |
25 | 豆腐干 | 23.7 |
26 | 豆腐(冻) | 22.3 |
27 | 黄豆(浸泡,煮) | 18 |
28 | 蚕豆(五香) | 16.9 |
29 | 黄豆(罐头) | 14 |
八、方便食品
序号 | 食品名称 | GI |
1 | 棍子面包 | 90 |
2 | 卜卜米(家乐氏) | 88 |
3 | 大米(即食,煮6分钟) | 87 |
4 | 白面包 | 87 |
5 | 桂格燕麦片 | 83 |
6 | 膨化薄脆饼干 | 81 |
7 | 可可米(家乐氏) | 77 |
8 | 香草华夫饼干 | 77 |
9 | 华夫饼干 | 76 |
10 | 格雷厄姆华饼干 | 74 |
11 | 梳打饼干 | 72 |
12 | 小麦饼干 | 70 |
13 | 面包(小麦粉,去面筋) | 70 |
14 | 即食羹 | 69.4 |
15 | 小麦片 | 69 |
16 | 面包(全面粉) | 69 |
17 | 面包(小麦粉,高纤维) | 68 |
18 | 新月形面包 | 67 |
19 | 竹芋粉饼干 | 66 |
20 | 面包(80%~100%大麦粉) | 66 |
21 | 营养饼 | 65.7 |
22 | 面包(黑面粉) | 65 |
23 | 面包(80%燕麦粒) | 65 |
24 | 高纤维黑麦薄脆饼干 | 65 |
25 | 面包(粗面粉) | 64 |
26 | 油酥脆饼干 | 64 |
27 | 汉堡包 | 61 |
28 | 比萨饼(含乳酪) | 60 |
29 | 酥皮糕点 | 59 |
30 | 黑五类粉 | 57.9 |
31 | 燕麦粗粉饼干 | 55 |
32 | 爆玉米花 | 55 |
33 | 重糖重油饼干 | 54 |
34 | 荞麦方便面 | 53.2 |
35 | 面包(50%~80%碎小麦粒) | 52 |
36 | 面包(黑麦粒) | 50 |
37 | 巧克力架 | 49 |
38 | 达能闲趣饼干 | 47.1 |
39 | 面包(小麦粉,含水果干) | 47 |
40 | 面包(45%~50%燕麦麸) | 47 |
41 | 大米(即食,热水泡1分钟) | 46 |
42 | 面包(50%大麦粒) | 46 |
43 | 达能阳光饼干 | 46 |
44 | 面包(混合谷物) | 45 |
45 | 牛奶蛋糊(牛奶+淀粉+糖) | 43 |
46 | 全麦维(家乐氏) | 42 |
47 | 达能牛奶香脆饼干 | 39.3 |
48 | 面包(50%~80%碎大麦粒) | 34 |
九、饮料类
序号 | 食品名称 | GI |
1 | 芬达软饮料 | 68 |
2 | 软饮/苏打饮料 | 63 |
3 | 冰激凌 | 61 |
4 | 可乐-软饮 | 53±7 |
5 | 橘子汁 | 52 |
6 | 冰激凌(低脂) | 50 |
7 | 葡萄汁 | 48 |
8 | 柚子汁(不加糖) | 48 |
9 | 菠萝汁(不加糖) | 46 |
10 | 巴梨汁(罐头) | 44 |
11 | 苹果汁 | 41 |
12 | 可乐饮料 | 40.3 |
13 | 芬达 | 34 |
14 | 水蜜桃汁 | 32.7 |
十、混合膳食及其他
序号 | 食品名称 | GI |
1 | 枣 | 103 |
2 | 牛肉面 | 88.6 |
3 | 米饭+红烧猪肉 | 73.3 |
4 | 玉米粉+人造黄油(煮) | 69 |
5 | 米饭+蒜苗炒鸡蛋 | 68 |
6 | 馒头+黄油 | 68 |
7 | 二合面窝头(玉米面+面粉) | 64.9 |
8 | 米饭+炒蒜苗 | 57.9 |
9 | 米饭+芹菜炒猪肉 | 57.1 |
10 | 馒头+酱牛肉 | 49.4 |
11 | 馒头+芹菜炒鸡蛋 | 48.6 |
12 | 饼+鸡蛋炒木耳 | 48.4 |
13 | 芹菜猪肉包子 | 39.1 |
14 | 硬质小麦粉肉馅馄饨 | 39 |
15 | 米饭+鱼 | 37 |
16 | 三鲜饺子 | 28 |
17 | 猪肉炖粉条 | 16.7 |
18 | 花生 | 14 |
除此之外,关于糖尿病常见的疑问,我们也来给大家列出来一些:
其实并不是这样的。如果粮食吃得不够,能量就会缺乏。缺乏能量会使人体处于负能量状态,有糖尿病并不意味着身体就要处于一种负能量的状态之中,这样会使精神和身体都不适应。
一般每天5~6两(生重)。我们并不主张过量地吃,但是必须要按量吃够。
再细致一点的讲,如果不做重活,女性可以考虑每天5两主食;男性可以考虑6~7两。这样分配到三餐的话,每餐大概为1.5~2两(以上均为生重)。
血脂高当然是能吃肉的!只要少吃肉,更要少吃肥肉和胆固醇高的食物。
而且,就算不吃肉,只吃饭,人体还是会把多余的营养物质转化为脂肪,那样血脂还是控制不好。
所以,不但要少吃高脂食物,其他饭菜、零食也不应该吃太多,要把每天吃下去的总热量给控制好,简单来说,如果以前每天都吃到十二成饱,那减成十成饱,以前十成饱,那就减成八成饱。
猪五花肉、排骨、肥牛、肥羊等,脂肪含量都在食物总量的50%~60%,少吃点。
还有一些容易被忽略的高脂食物,比如核桃、瓜子、腰果、夏威夷香果、香榧等,这些坚果含脂量比肉还要高,这些食物中的坚果能够帮助控制血脂,但量是关键,不要吃太多了。
血脂高的人应当戒酒,如白酒、啤酒、果酒等均不能喝。因为酒精的最大危害是损害肝脏,饮酒能够引起高密度脂蛋白胆固醇和血清三酰甘油升高。而且酒中含有的乙醇会影响肝肾代谢。
上面说了,就算不吃肉,只吃饭,人体还是会把多余的营养物质转化为脂肪,那样血脂还是控制不好。
所以那些会让我们摄入更多热量的高糖食物,还是要少吃的。比如糕点、糖果、白面包、牛奶巧克力、各种含糖饮料等等。
“痛风”在过去被称为“宫廷病”,因为首发见于欧洲宫廷。当时的宫廷生活奢靡,肉奶制品吃的太多,高蛋白的食物中的高嘌呤,导致血液中尿酸异常升高,由此导致痛风,疼起来真的要命!
而控制痛风最重要的就是要控制住饮食,不吃高嘌呤的食物。那问题来了,哪些食物嘌呤含量高、哪些食物嘌呤低呢?
一、痛风不能吃(尽量不要吃)的食物
食物 | 热量 | 脂肪 | 嘌呤 |
名称 | (千卡) | (克) | (mg) |
蛤蛎 | 87 | 1.4 | 316 |
豆芽 | 384 | 15.1 | 166 |
乌鱼 | 180 | 10.4 | 183.2 |
干贝 | 302 | 0.7 | 390 |
带鱼 | 102 | 2 | 391.6 |
鸡肝 | 120 | 4.6 | 293.5 |
海鳗 | 97 | 1 | 159.5 |
香菇 | 40 | 0.4 | 214 |
猪肝 | 119 | 2.9 | 229.1 |
秋刀鱼 | 314 | 25.9 | 355.4 |
小鱼干 | 335 | 4.4 | 1538.9 |
草虾 | 98 | 0.7 | 162.2 |
牡蛎 | 77 | 1.6 | 239 |
二、痛风可适当吃一点的食物
食物 | 热量 | 脂肪 | 嘌呤 |
名称 | (千卡) | (克) | (mg) |
猪脑 | 525 | 8.7 | 65.3 |
绿豆 | 1436 | 0.9 | 75.1 |
猪肚 | 651 | 10.8 | 132.4 |
油菜 | 67 | 0.3 | 30.2 |
红豆 | 1394 | 0.6 | 53.2 |
猪大肠 | 895 | 20.4 | 69.8 |
茼蒿菜 | 67 | 0.5 | 33.4 |
黑豆 | 1558 | 11.6 | 137.4 |
羊肉 | 832 | 13 | 111.5 |
牛肉 | 1050 | 19.5 | 83.7 |
花生 | 248 | 0.7 | 95.3 |
豆腐 | 214 | 2.7 | 55.5 |
鳝鱼 | 361 | 0.5 | 92.8 |
豆干 | 802 | 9.7 | 66.5 |
海带 | 67 | 0.2 | 96.6 |
豆浆 | 269 | 1.6 | 27.75 |
金针菇 | 134 | 0.4 | 60.9 |
鸡腿肉 | 601 | 5.9 | 140.3 |
鲫鱼 | 382 | 3.2 | 137.1 |
蘑菇 | 113 | 0.4 | 28.4 |
鸡胸肉 | 437 | 0.9 | 137.4 |
红鲋 | 559 | 4.6 | 140.3 |
栗子 | 781 | 0.6 | 34.6 |
莲子 | 592 | 0.7 | 40.9 |
猪肉 | 483 | 3.2 | 132.6 |
螃蟹 | 596 | 3.6 | 81.6 |
另外,下面这些也要记好!
痛风患者的“敌人”除了各种含嘌呤的食物外,还有含“果糖”的食物。
痛风患者要少吃甜度比较高的水果,尤其是果糖含量较高的水果。因为血液中的果糖含量上升,会导致血尿酸和尿液中的尿酸含量迅速增加。此外,有的饮料中会添加“果葡糖浆”。因此,痛风患者食用前要注意看一下配料表,少吃含果糖的食物。
痛风患者都知道要少吃海鲜,但很多人并不知道蚝油、鲍鱼汁、海鲜酱、香菇酱、浓缩鸡汁等食品调味料的嘌呤含量也很高。
这些调味品常常是一些动物、海鲜等经过提炼、浓缩加工后的成品,其嘌呤含量非常高,食用这些调味品烹调的食物后,可以短时间内迅速升高体内的尿酸水平。快速的血尿酸升高则会导致痛风的发作。
浓茶水、咖啡等饮料本身不会增加嘌呤的含量,但它们有兴奋自主神经的作用,加重痛风,也可能会诱使痛风急性发作,痛风患者应尽量避免饮用。
都知道痛风患者不能喝啤酒,因为啤酒中有嘌呤。不过有些人认为红葡萄酒里没有嘌呤,痛风患者可以喝,其实是非常错误的!
酒精对痛风的影响是多方面的,酒精会促进嘌呤吸收,即便红葡萄酒和白酒中没有嘌呤,跟其他含嘌呤的肉类一起食用也会加重通风。另外,酒精可增进尿酸排泄,增加痛风或高尿酸风险。
许多人会认为说,既然荤菜中的嘌呤含量较高,那么选择素食总归是不错的选择,但选择蔬菜亦需谨慎。花菜、菠菜、菌类及植物的种子、干果等嘌呤含量亦不可小觑,仍因控制摄入量。
中医专家提醒,患有痛风的人最好少吃西红柿,不然病情反而会加重。
中医认为痛风发病原因多由寒湿引起,所以痛风患者应注意多吃些能减轻和消除寒症的温热性食物,而西红柿则属于凉性食物,还是少吃为好。
痛风患者忌口的食物除了常见的海鲜、动物内脏、肉汤外,主食不应该选用粗粮,如玉米、荞麦、全麦片等。
因为这些谷物糙皮中嘌呤含量相对较多,过多食入会引起血尿酸升高。
痛风性关节炎无论急性发作期还是慢性期,需要注意患者应长期控制嘌呤含量高的食物,如动物内脏、沙丁鱼、凤尾鱼、鲭鱼、小虾等。这些都是痛风病患者不能吃的食物,所以一定要小心。
防痛风吃火锅要多喝水,清淡的茶水也能起到一定促进作用。最好还是多喝纯净水或是普通白水,大量饮水有利于尿酸的代谢排出,对于缓解痛风有益。
除此之外,就算在平时,一般也建议,痛风患者每日要保证饮水量大于 2 升,这样能够帮助排出更多的尿酸,而且以碱性的苏打水为好,如果实在不喜欢,那么白开水也是不错的选择。
痛风患者多选用牛奶、奶酪、脱脂奶粉和鸡蛋的蛋白部分。
因为它们既是富含必需氨基酸的优质蛋白,能够提供组织代谢不断更新的需要,又含嘌呤甚少,对痛风几乎不产生不良影响。酸奶因含乳酸较多,故不宜饮用。