考试日期为每年6月7日、8日,部分省市区因考试制度的不同考试时间为3天(即7、8、9号)。小编整理了2017年广东高考录取线分数线,欢迎阅读!
广东省高考分数线2017_2017年广东高考录取线分数线_2017大学广东录取分数
2017高考分数线预测 2017年广东省各批次的分数线预测
2017年广东高考分数线预测文科一:584
文科二:538/480
文科三:426/280
高职高专文:410/280
理科一:574
理科二:516/478
理科三:400/280
高职高专理:400/280
2016年广东高考分数线第一批本科院校,文科类总分514分,理科类总分508分,
文科第二批本科417,理科第二批本科402。
体育类文化科总分340分,体育术科228分,
美术类文化科总分305分,美术术科230分,
音乐类文化科总分300分,音乐术科225分,
重点高校招生农村和贫困地区学生文科类总分494分,理科类总分488分,
空军飞行学院文科类总分494分,理科类总分488分。
2016年广东高考录取分数线
广东2016年普通高校招生录取最低控制分数线 | |||||
科类/批次 | 一批 | 二批 | 三批A | 三批B | |
文科类 | 514 | 417 | 360 | 245 | |
理科类 | 508 | 402 | 330 | 245 | |
体育类 | 340/228 | 290/185 | 270/175 | 240/170 | |
美术类 | 305/230 | 280/210 | 240/190 | 230/160 | |
音乐类 | 300/225 | 250/190 | 230/170 | 220150 |
广东2015年普通高校招生录取最低控制分数线 | |||||
科类/批次 | 一批 | 二批A | 二批B | 三批A | 三批B |
文科类 | 573 | 524 | 474 | 403 | 270 |
理科类 | 577 | 519 | 483 | 407 | 280 |
体育类 | 410/240 | 330/200 | 320/198 | 292/183 | 260/178 |
美术类 | 345/234 | 335/224 | 325/214 | 285/195 | 255/170 |
音乐类 | 348/230 | 330/207 | 315/202 | 280/180 | 255/160 |
广东2014年普通高校招生录取最低控制分数线 详细 | |||||
科类/批次 | 一批 | 二批A | 二批B | 三批A | 三批B |
文科类 | 579 | 534 | 483 | 425 | 290 |
理科类 | 560 | 504 | 465 | 400 | 280 |
体育类 | 407/204 | 328/200 | 315/198 | 290/183 | 270/178 |
美术类 | 350/236 | 340/226 | 330/215 | 290/200 | 260/175 |
音乐类 | 350/231 | 335/208 | 320/203 | 290/183 | 260/160 |
广东2013年普通高校招生录取最低控制分数线 详细 | |||||
科类/批次 | 一批 | 二批A | 二批B | 三批A | 三批B |
文科类 | 594 | 546 | 498 | 430 | 300 |
理科类 | 574 | 516 | 480 | 400 | 300 |
体育类 | 418/240 | 340/200 | 330/198 | 300/185 | 280/180 |
美术类 | 360/240 | 335/225 | 328/210 | 280/195 | 260/175 |
音乐类 | 350/233 | 320/210 | 305/205 | 285/185 | 260/165 |
广东2012年普通高校招生录取最低控制分数线 | |||||
科类/批次 | 一批 | 二批A | 二批B | 三批A | 三批B |
文科类 | 589 | 545 | 502 | 445 | 300 |
理科类 | 585 | 523 | 484 | 400 | 300 |
体育类 | 424/240 | 348/200 | 343/198 | 316/190 | 293/186 |
美术类 | 360/240 | 340/223 | 328/210 | 280/195 | 260/180 |
音乐类 | 360/240 | 324/217 | 307/210 | 290/190 | 270/170 |
广东2011年普通高校招生录取最低控制分数线 | |||||
科类/批次 | 一批 | 二批A | 二批B | 三批A | 三批B |
文科类 | 580分 | 536分 | 489分 | 439分 | 350分 |
理科类 | 568分 | 504分 | 460分 | 383分 | 330分 |
体育类 | 398分 240分 | 320分 200分 | 315分 198分 | 300分 190分 | 285分 185分 |
美术类 | 358分 245分 | 339分 231分 | 316分 222分 | 300分 207分 | 280分 185分 |
音乐类 | 351分 229分 | 300分 200分 | 284分 192分 | 258分 168分 | 230分 135分 |
广东2010年普通高校招生录取最低控制分数线 | |||||
科类/批次 | 一批 | 二批A | 二批B | 三批A | 三批B |
文科类 | 595分 | 554分 | 518分 | 469分 | 350分 |
理科类 | 621分 | 567分 | 527分 | 460分 | 340分 |
体育类 | 463分 250分 | 370分 210分 | 365分 209分 | 328分 200分 | 317分 195分 |
美术类 | 373分 240分 | 346分 223分 | 323分 213分 | 298分 200分 | 268分 178分 |
音乐类 | 384分 235分 | 339分 200分 | 330分 195分 | 290分 170分 | 245分 135分 |
看了“2017年广东高考录取线分数线”的人还看了:
1.2017年广东省高考分数线出炉
2.2017年广东高考录取分数线公布预测多少
3.2017广东高考分数线查询
4.2017年广东高考录取分数线公布预测