专家为您点评2011年9月中国小型车销量排行榜
2011年9月中国小型车销量排行榜排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 | 销量 |
1 | 雪佛兰 | 上海通用 | 赛欧 | 20958 |
2 | 大众 | 上海大众 | 新POLO | 15624 |
3 | 现代 | 北京现代 | 瑞纳 | 15521 |
4 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 14571 |
5 | 起亚 | 东风悦达起亚 | K2 | 10478 |
6 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 全球鹰自由舰 | 7227 |
7 | 铃木 | 昌河 | 北斗星 | 6121 |
8 | 英伦 | 吉利汽车 | 英伦金刚 | 5620 |
9 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 风云2两厢 | 5430 |
10 | 铃木 | 长安铃木 | 羚羊 | 4967 |
11 | 长安 | 长安汽车 | 长安CX20 | 4872 |
12 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云2 | 4722 |
13 | 福特 | 长安福特 | 嘉年华两厢 | 3826 |
14 | 铃木 | 长安铃木 | 雨燕 | 3504 |
15 | 一汽 | 天津一汽 | 威志 | 3300 |
16 | MG | 上海汽车 | MG3 | 3163 |
17 | 雪佛兰 | 上海通用 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 3157 |
18 | 斯柯达 | 上海大众 | 晶锐 | 3000 |
19 | 理念 | 广汽本田 | 理念S1 | 2933 |
20 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 风云2 | 2758 |
21 | 本田 | 广汽本田 | 飞度 | 2541 |
22 | 一汽 | 天津一汽 | 威志V2 | 2418 |
23 | 起亚 | 东风悦达起亚 | 锐欧 | 2408 |
24 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207三厢 | 2344 |
25 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | A1 | 2313 |
26 | 长城 | 长城汽车 | 炫丽 | 2278 |
27 | 丰田 | 广汽丰田 | 雅力士 | 2122 |
28 | 大众 | 上海大众 | POLO劲取 | 2081 |
29 | 福特 | 长安福特 | 嘉年华三厢 | 1923 |
30 | 标致 | 神龙汽车 | 标致207两厢 | 1767 |
31 | 英伦 | 吉利汽车 | 金鹰 | 1693 |
32 | 现代 | 北京现代 | 雅绅特 | 1597 |
33 | 铃木 | 昌河 | 利亚纳 | 1567 |
34 | 力帆 | 力帆汽车 | 力帆320 | 1562 |
35 | 海马 | 一汽海马 | 丘比特 | 1404 |
36 | 日产 | 东风日产 | 玛驰 | 1244 |
37 | 瑞麒 | 奇瑞汽车 | M1 | 1218 |
38 | 雪铁龙 | 神龙汽车 | C2 | 1048 |
39 | 丰田 | 一汽丰田 | 威驰 | 1014 |
40 | 雪佛兰 | 上海通用 | 雪佛兰爱唯欧厢厢 | 886 |
40 | 众泰 | 众泰汽车 | 众泰Z200HB | 874 |
42 | 马自达 | 长安福特 | 马自达2 | 814 |
43 | 现代 | 北京现代 | 瑞纳两厢 | 442 |
44 | 众泰 | 众泰汽车 | 众泰Z200 | 399 |
45 | 一汽 | 天津一汽 | 威乐 | 230 |
46 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 赛马 | 179 |
47 | 江淮 | 江淮汽车 | 悦悦 | 104 |
48 | 长城 | 长城汽车 | 凌傲 | 7 |
48 | 一汽 | 天津一汽 | 威姿 | 1 |
点评:在2011年9月中国小型车销量排行榜中,合资品牌已经完全占领了这个市场,前三名分别是雪佛兰赛欧、上海大众POLO、北京现代瑞纳,这三款车型在9月份的销量纷纷过万,而雪佛兰赛欧的销量更是超过两万辆,成为通用汽车旗下除别克凯越之外的另一款月销2万辆的车型,在自主品牌中排名最高的是一汽夏利,9月销量14571辆,表现也非常出色。