排名 品牌 5月销量 4月销量
1 大众 131839 141066
2 日产 61929 59982
3 现代 56663 59032
4 别克 49374 62214
5 雪佛兰 45320 44882
6 比亚迪 41051 40251
7 奇瑞 37182 45144
8 起亚 31160 32569
9 福特 28040 26226
10 长城 27969 28292
11 本田 24400 41276
12 铃木 23762 24461
13 奥迪 21642 28216
14 丰田 19943 48833
15 一汽 19264 21406
16 斯柯达 18436 19460
17 海马 18210 16040
18 雪铁龙 17324 19173
19 马自达 17257 7860
20 江淮 16420 19375
21 长安 15091 12755
22 标致 12887 12082
23 全球鹰 12815 14576
24 力帆 12016 10786
25 奔腾 11751 10406
26 帝豪 10134 8270
27 英伦 9091 0
28 宝马 8411 7831
29 风行 7777 8758
30 中华 7599 8374
31 荣威 6365 8582
32 金杯 5990 6117
33 众泰 5936 6517
34 奔驰 5057 5252
35 东南 4520 5083
36 MG 3795 4305
37 昌河 3283 3058
38 三菱 3210 3211
39 理念 2804 4168
40 猎豹 2376 2147
点评:依靠南北大众兄弟的齐心协力,大众品牌牢牢占据着排行榜第一名的宝座。虽然上海通用集团销量很大,但是却是依靠别克和雪佛兰两个品牌累加起来的,因此单一品牌的销量甚至连日产都不如。自主品牌中上汽荣威排名第31位,除荣威550之外,其它车型的销量都不尽人意。