2011年8月中国汽车销量排行榜在众多车迷朋友的期待下,千呼万唤始出来,相关数据全部来自中汽协,绝对准确,下面公布8月份汽车销量排在前10名的车型,其它车型的销量数据也将陆续公布。
2011年8月中国汽车销量排行榜【前10名】
排名 | 车型 | 8月销量 | 所属企业 |
1 | 凯越 | 2.37万辆 | 上海通用 |
2 | 卡罗拉 | 2.03万辆 | 一汽丰田 |
3 | 科鲁兹 | 1.99万辆 | 上海通用 |
4 | 悦动 | 1.91万辆 | 北京现代 |
5 | 宝来 | 1.87万辆 | 一汽大众 |
6 | 帕萨特 | 1.80万辆 | 上海大众 |
7 | 朗逸 | 1.73万辆 | 上海大众 |
8 | 赛欧 | 1.54万辆 | 上海通用 |
9 | 凯美瑞 | 1.47万辆 | 广汽丰田 |
10 | 捷达 | 1.38万辆 | 一汽大众 |
201年8月中国SUV销量排行榜前5名
排名 | 车型 | 8月销量 | 所属企业 |
1 | 本田CRV | 1.69万辆 | 东风本田 |
2 | 途观 | 1.33万辆 | 北京现代 |
3 | 瑞虎 | 1.04万辆 | 奇瑞汽车 |
4 | 哈弗 | 1.01万辆 | 长城汽车 |
5 | 汉兰达 | 0.97万 | 广汽丰田 |
2011年8月MPV销量排行榜前5名
排名 | 车型 | 8月销量 | 所属企业 |
1 | 别克GL8 | 6502辆 | 上海通用 |
2 | 景逸 | 5296辆 | 东风汽车 |
3 | 瑞风 | 2982辆 | 江淮汽车 |
4 | 奥德赛 | 2901辆 | 广汽本田 |
5 | 森雅 | 2506辆 | 一汽汽车 |
2011年8月销量排行前10名的汽车企业
排名 | 汽车企业 | 8月销量 |
1 | 上海通用 | 9.20万辆 |
2 | 一汽大众 | 8.65万辆 |
3 | 上海大众 | 7.96万辆 |
4 | 东风日产 | 5.44万辆 |
5 | 北京现代 | 5.17万辆 |
6 | 一汽丰田 | 4.26万辆 |
7 | 神龙 | 3.11万辆 |
8 | 奇瑞 | 3.05万辆 |
9 | 吉利 | 2.77万辆 |
10 | 东风悦达 | 2.73万辆 |