2011年9月中国微型车销量排行榜及点评
2011年9月中国微型车销量排行榜及点评
排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 | 销量 |
1 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | QQ | 14769 |
2 | 长安 | 长安汽车 | 奔奔迷你 | 6771 |
3 | 比亚迪 | 比亚迪 | F0 | 6492 |
4 | 铃木 | 长安铃木 | 奥拓 | 5973 |
5 | 雪佛兰 | 上汽通用五菱 | 乐驰Spark | 4778 |
6 | 全球鹰 | 吉利汽车 | 全球鹰熊猫 | 4317 |
7 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | 旗云1 | 2108 |
8 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 2037 |
9 | 海马 | 郑州海马 | 海马王子 | 1338 |
10 | 昌河 | 昌河 | 爱迪尔 | 358 |
11 | 哈飞 | 哈飞汽车 | 路宝 | 106 |
12 | 长安 | 长安汽车 | 奔奔 | 64 |
13 | 奇瑞 | 奇瑞汽车 | QQ me | 7 |
点评:在2011年9月中国微型车销量排行榜中,自主品牌几乎占据了所有的排名,在合资品牌对微型车尚未认真关注之前,这块领域成了自主品牌维持生计的最后一块土地,奇瑞QQ、奔奔MINI、比亚迪F0位居三甲,但是销量并没有中级车排行榜中的那样高,只有奇瑞QQ这一款车型的销量过万,其他车型的销量依旧非常惨淡。