车型 | 11月销量 | 10月销量 | 9月销量 |
嘉年华三厢 | 1938辆 | 1516辆 | 1923辆 |
嘉年华两厢 | 3789辆 | 3532辆 | 3826辆 |
福克斯三厢 | 6945辆 | 5253辆 | 6545辆 |
福克斯两厢 | 9174辆 | 9386辆 | 9824辆 |
蒙迪欧致胜 | 7607辆 | 6484辆 | 5789辆 |
麦柯斯 | 115辆 | 151辆 | 216辆 |
马自达2 | 408辆 | 641辆 | 814辆 |
马自达3 | 2482辆 | 1241辆 | 193辆 |
马自达3星骋 | 5546辆 | 6601辆 | 5086辆 |
长安福特只有福克斯一款车型的销量较为出色,但是就凭这款车型的热销,就能保证长安福特稳定地排在2011年11月汽车销量排行榜前10名的位置。11月份福克斯三厢的销量达到6945辆,两厢的销量更是达到了9174辆,合计销量达到1.6万辆,在国内中级车市场的销量首屈一指。中高级轿车蒙迪欧致胜的销量一直不温不火,11月的销量为7607辆,与帕萨特、天籁、凯美瑞的差距还是显而易见的。