2012年1月中国汽车企业销量排行榜
排名 | 汽车企业 | 1月销量(辆) |
1 | 上海通用 | 127443 |
2 | 上海大众 | 110008 |
3 | 一汽大众 | 73118 |
4 | 东风日产 | 66485 |
5 | 北京现代 | 61988 |
6 | 吉利汽车 | 38477 |
7 | 奇瑞汽车 | 37131 |
8 | 东风悦达起亚 | 36006 |
9 | 神龙汽车 | 34340 |
10 | 一汽丰田 | 32214 |
2012年1月轿车销量排行榜
排名 | 品牌 | 12年1月 | 环比增长 |
---|---|---|---|
1 | 凯越 | 28680 | 107.14% |
2 | 科鲁兹 | 22711 | 29.95% |
3 | 赛欧三厢 | 20156 | 9.61% |
4 | 帕萨特 | 18571 | 101.62% |
5 | 瑞纳 | 17688 | 50.33% |
6 | 朗逸 | 15718 | -34.7% |
7 | 英朗GT | 15189 | 143.02% |
8 | 阳光 | 14766 | -4.87% |
9 | 悦动 | 14042 | 10.53% |
10 | 宝来 | 13794 | -28.42% |
2012年1月SUV销量排行榜
排名 | 品牌 | 12年1月 | 环比增长 |
---|---|---|---|
1 | 途观 | 20408 | 200.56% |
2 | 哈弗H5 | 11720 | -43.59% |
3 | 逍客 | 10599 | 0.46% |
4 | 瑞虎 | 8070 | -13.08% |
5 | 丰田RAV4 | 7083 | -44.63% |
6 | 奥迪Q5 | 6526 | 7% |
7 | 本田CR-V | 6477 | -62.73% |
8 | 比亚迪S6 | 5821 | -61.22% |
9 | 现代ix35 | 5178 | -52.93% |
10 | 汉兰达 | 5037 | -50.99% |
2012年1月微型车销量排行榜
排名 | 品牌 | 12年1月 | 环比增长 |
---|---|---|---|
1 | 北斗星 | 7884 | 10.27% |
2 | 奇瑞QQ3 | 7613 | -43.62% |
3 | 奔奔MINI | 7259 | 111.45% |
4 | 乐驰 | 4369 | -23.49% |
5 | 奥拓 | 3801 | 22.85% |
6 | 熊猫 | 2843 | -32.16% |
7 | 奥拓经典 | 1363 | -68.14% |
8 | 旗云1 | 1287 | -51.01% |
9 | 比亚迪F0 | 869 | -69.23% |
10 | 海马王子 | 592 | -70.37% |
2012年1月小型车销量排行榜
排名 | 品牌 | 12年1月 | 环比增长 |
---|---|---|---|
1 | 赛欧三厢 | 20156 | 9.61% |
2 | 瑞纳 | 17688 | 50.33% |
3 | 起亚K2 | 9541 | -19.44% |
4 | 骊威 | 9188 | -15.01% |
5 | 夏利A+ | 7183 | 32.06% |
6 | 夏利N5 | 6686 | 16.42% |
7 | 自由舰 | 5903 | -20.9% |
8 | 长安CX20 | 5722 | 111.22% |
9 | 金刚 | 5637 | -27.59% |
10 | POLO | 5400 | -58.55% |
2012年1月紧凑型车销量排行榜
排名 | 品牌 | 12年1月 | 环比增长 |
---|---|---|---|
1 | 凯越 | 28680 | 107.14% |
2 | 科鲁兹 | 22711 | 29.95% |
3 | 朗逸 | 15718 | -34.7% |
4 | 英朗GT | 15189 | 143.02% |
5 | 阳光 | 14766 | -4.87% |
6 | 悦动 | 14042 | 10.53% |
7 | 宝来 | 13794 | -28.42% |
8 | 骐达 | 13298 | 14.44% |
9 | 捷达 | 12672 | -22.7% |
10 | 比亚迪F3 | 12285 | -17.99% |
2012年1月中型车销量排行榜
排名 | 品牌 | 12年1月 | 环比增长 |
---|---|---|---|
1 | 帕萨特 | 18571 | 101.62% |
2 | 帕萨特领驭 | 11410 | 170.51% |
3 | 凯美瑞 | 11373 | 3.58% |
4 | 桑塔纳志俊 | 8500 | -22.54% |
5 | 天籁 | 8440 | -47.64% |
6 | 奥迪A4L | 8158 | 15.73% |
7 | 索纳塔八 | 8006 | -28.85% |
8 | 君威 | 7760 | 86.4% |
9 | 雅阁 | 7375 | -70.54% |
10 | 迈腾 | 6438 | -36.56% |
2012年1月中大型车销量排行榜
排名 | 品牌 | 12年1月 | 环比增长 |
---|---|---|---|
1 | 君越 | 9402 | 82.81% |
2 | 宝马5系 | 6686 | 6.14% |
3 | 皇冠 | 1734 | -53.06% |
4 | 沃尔沃S80L | 587 | -54.53% |
5 | 赛威 | 559 | 8.97% |
6 | 奔驰E级 | 186 | -98.21% |
7 | 林荫大道 | 51 | -71.02% |