2012年6月汽车销量排行榜-即将出炉
2012年6月中国轿车销量排行榜前十名:
排名 | 品牌 | 6月销量 | 5月销量 | 环比增长 | 1-6月销量 |
---|
1 | 凯越 | 24,009辆 | 23,085辆 | 4% | 146,651辆 |
2 | 赛欧三厢 | 23,569辆 | 27,579辆 | -14.54% | 128,218辆 |
3 | 科鲁兹 | 21,076辆 | 18,977辆 | 11.06% | 118,018辆 |
4 | 捷达 | 20,995辆 | 22,328辆 | -5.97% | 118,407辆 |
5 | 宝来 | 19,971辆 | 18,568辆 | 7.56% | 110,957辆 |
6 | 速腾 | 19,037辆 | 14,575辆 | 30.61% | 67,235辆 |
7 | 骐达 | 18,691辆 | 16,334辆 | 14.43% | 93,389辆 |
8 | 阳光 | 18,008辆 | 12,503辆 | 44.03% | 87,961辆 |
9 | 悦动 | 16,725辆 | 18,525辆 | -9.72% | 97,516辆 |
10 | 迈腾 | 15,220辆 | 17,612辆 | -13.58% | 78,769辆 |
2012年6月中国汽车企业销量排行榜前十名:
排名 | 汽车企业 | 6月销量 |
1 | 上海通用 | 109127 |
2 | 一汽大众 | 106494 |
3 | 上海大众 | 93809 |
4 | 东风日产 | 84287 |
5 | 北京现代 | 56590 |
6 | 长安福特马自达 | 44605 |
7 | 一汽丰田 | 39523 |
8 | 东风悦达起亚 | 35505 |
9 | 神龙汽车 | 30195 |
10 | 长城汽车 | 30135 |