2012年6月中国小型车销量排行榜前十名
排名 | 品牌 | 6月 | 5月 | 同比增长 | 1-6月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赛欧三厢 | 23569 | 27579 | 91.09% | 128218 |
2 | 瑞纳 | 14944 | 16054 | 44.89% | 97280 |
3 | 骊威 | 14448 | 10455 | 120.88% | 59080 |
4 | 起亚K2 | 10609 | 9724 | 3533.22% | 57234 |
5 | 悦翔 | 5716 | 3215 | 69.87% | 18695 |
6 | 嘉年华两厢 | 5075 | 3514 | 12.28% | 21694 |
7 | POLO | 5049 | 9128 | -38.6% | 44386 |
8 | 自由舰 | 4987 | 3299 | -22.67% | 30153 |
9 | 金刚 | 4913 | 4661 | 32.39% | 32598 |
10 | 飞度 | 4622 | 3880 | 408.47% | 19227 |
在6月份的小型车销量排行榜上,合资品牌占据了绝大多数的位置,赛欧、瑞纳、骊威、K2包揽了前四名,并且6月销量纷纷突破1万辆。自主品牌里销量最好的是长安悦翔,6月销量5716辆,位居第五名。自由舰、金刚在6月份的销量分别为4987辆、4913辆,顺利闯进销量排行榜前十名。