|| 您当前的位置:首页 > 汽车销量

2012年7月中国汽车销量排行榜101-200名

来源:Www.512Test.CoM  作者:汽车销量排行榜  (查看评论)

2012年7月中国汽车销量排行榜101-200名                          

101 丰田 一汽丰田 皇冠 2008 16043
102 宝骏 上汽通用五菱 宝骏630 2008 39089
103 北汽 北京汽车 北汽E系列 2007 6431
104 一汽 天津一汽 威志三厢 1999 9210
105 福特 长安福特 嘉年华两厢 1961 21593
106 奔驰 北京奔驰 E级 1885 18309
107 标致 神龙汽车 标致307两厢 1873 12367
108 海马 一汽海马 丘比特 1846 8436
109 丰田 广汽丰田 雅力士 1821 8700
110 力帆 力帆汽车 力帆320 1812 14314
111 中华 沈阳华晨 H530 1701 15989
112 雪佛兰 上海通用 雪佛兰迈锐宝 1587 14263
113 力帆 力帆汽车 力帆520i 1572 8992
114 奔腾 一汽汽车 奔腾B70 1534 9350
115 马自达 长安福特 马自达3星骋三厢 1532 19597
116 大众 上海大众 Crosspolo 1510 10125
117 众泰 众泰汽车 众泰Z300 1505 2979
118 三菱 东南汽车 蓝瑟翼神 1401 13932
119 长安 长安汽车 长安CX20 1393 30536
120 理念 广汽本田 理念S1 1358 17346
121 起亚 东风悦达起亚 起亚K2两厢 1320 10698
122 日产 东风日产 玛驰 1286 4822
123 铃木 长安铃木 羚羊 1282 23011
124 一汽 一汽汽车 一汽欧朗 1277 5674
125 铃木 长安铃木 雨燕 1258 24532
126 现代 北京现代 名驭 1252 11330
127 雪铁龙 神龙汽车 C2 1211 8130
128 风神 东风乘用车 风神S30 1205 13417
129 马自达 一汽汽车 睿翼 1194 11459
130 马自达 长安福特 马自达3 1184 14993
131 江淮 江淮汽车 悦悦 1163 5550
132 雪佛兰 上海通用 景程 1150 12386
133 标致 神龙汽车 标致207三厢 1141 10711
134 MG 上海汽车 MG6 1140 11186
135 江淮 江淮汽车 同悦 1136 17642
136 思铭 东风本田 思铭 1111 7841
137 奇瑞 奇瑞汽车 A3三厢 1105 5938
138 马自达 长安福特 马自达3星骋两厢 1095 11966
139 中华 沈阳华晨 骏捷 1069 5323
140 全球鹰 吉利汽车 全球鹰远景 1018 17010
141 福特 长安福特 嘉年华三厢 903 11293
142 宝马 华晨宝马 3系 886 7349
143 帝豪 吉利汽车 帝豪EC8 859 9793
144 标致 神龙汽车 标致207两厢 835 6877
145 丰田 一汽丰田 威驰 831 7591
146 起亚 东风悦达起亚 秀尔 807 6841
147 奇瑞 奇瑞汽车 A1 805 14653
148 奇瑞 奇瑞汽车 旗云3 798 12782
149 铃木 昌河 利亚纳 769 4944
150 荣威 上海汽车 荣威950 746 2688
151 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L5掀背 740 6697
152 长城 长城汽车 炫丽 734 6853
153 雪铁龙 神龙汽车 世嘉两厢 681 6769
154 本田 东风本田 思铂睿 680 9900
155 奇瑞 奇瑞汽车 旗云1 671 9604
156 大众 上海大众 POLO劲取 668 20105
158 起亚 东风悦达起亚 远舰 633 2621
159 一汽 天津一汽 威志V2 629 11535
160 全球鹰 吉利汽车 全球鹰GC7 616 10118
161 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L3两厢 600 10204
162 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L5 570 3785
163 MG 上海汽车 MG5 522 4707
164 标致 神龙汽车 标致307三厢 517 8394
165 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L3三厢 450 5508
166 哈飞 哈飞汽车 路宝 448 3471
167 海马 郑州海马 海马爱尚 443 2450
168 起亚 东风悦达起亚 锐欧 441 6608
169 长城 长城汽车 腾翼C20R 423 8859
170 凯迪拉克 上海通用 凯迪拉克SLS 422 3254
171 奇瑞 奇瑞汽车 A3两厢 388 4730
172 大众 一汽大众 高尔夫GTI 340 2641
173 广汽 广汽乘用车 传祺 332 7166
174 海马 郑州海马 海马王子 320 3071
175 风神 东风乘用车 风神A60 307 2020
176 瑞麒 奇瑞汽车 G3 306 9290
177 现代 北京现代 瑞纳两厢 274 1621
178 众泰 众泰汽车 众泰Z200HB 231 3366
179 丰田 一汽丰田 普锐斯 218 1846
180 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S80 216 2839
181 哈飞 哈飞汽车 赛马 200 1502
181 雪佛兰 上海通用 雪佛兰爱唯欧两厢 200 2725
183 众泰 众泰汽车 众泰Z200 197 3151
184 中华 沈阳华晨 尊驰 174 1497
185 荣威 上海汽车 荣威750 147 1075
186 比亚迪 比亚迪 F3R 138 1073
186 三菱 东南汽车 蓝瑟 138 1254
188 长城 长城汽车 凌傲 129 1284
189 奇瑞 奇瑞汽车 旗云5 126 991
190 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S40 118 1770
191 现代 北京现代 雅绅特 110 2855
192 奇瑞 奇瑞汽车 东方之子 106 922
193 瑞麒 奇瑞汽车 G5 95 822
193 比亚迪 比亚迪 F3DM 95 696
195 比亚迪 比亚迪 E6 86 693
196 比亚迪 比亚迪 G3R 80 2628
197 现代 北京现代 i30 72 1574
198 一汽 天津一汽 威乐 68 712
198 昌河 昌河 派喜 68 1952
200 昌河 昌河 爱迪尔 59 2574
201 江淮 江淮汽车 宾悦 41 916
202 比亚迪 比亚迪 F6 39 458
203 别克 上海通用 林荫大道 27 307
204 瑞麒 奇瑞汽车 G6 24 249
205 三菱 东南汽车 戈蓝 23 333
206 瑞麒 奇瑞汽车 M1 18 498
207 长安 长安汽车 长安CX30两厢 17 398
207 MG 上海汽车 MG7 17 227
209 华泰 华泰汽车 华泰B11 6 95
210 英伦 吉利汽车 TX4 2 504
211 长安 长安汽车 长安CX30三厢 -66 6746
考试辅导
Google广告