2012年9月全国轿车销量品牌排行榜1-30名
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 大众 | 165027 |
2 | 现代 | 66632 |
3 | 雪佛兰 | 61895 |
4 | 别克 | 56330 |
5 | 福特 | 43356 |
6 | 丰田 | 35179 |
7 | 奇瑞 | 33824 |
8 | 日产 | 33625 |
9 | 比亚迪 | 32187 |
10 | 起亚 | 32016 |
11 | 长安 | 21728 |
12 | 标致 | 21617 |
13 | 雪铁龙 | 21111 |
14 | 斯柯达 | 20316 |
15 | 本田 | 19380 |
16 | 奥迪 | 18743 |
17 | 长城 | 16644 |
18 | 帝豪 | 16413 |
19 | 铃木 | 16401 |
20 | 马自达 | 13628 |
21 | 中华 | 12248 |
22 | 力帆 | 11808 |
23 | 江淮 | 11268 |
24 | 荣威 | 10888 |
25 | 全球鹰 | 10709 |
26 | 英伦 | 10692 |
27 | 宝马 | 10515 |
28 | 夏利 | 10424 |
29 | MG | 7390 |
30 | 奔驰 | 7365 |
大众品牌毫无疑问夺得了9月份的冠军,凭借南北大众的所向披靡,大众品牌想不问鼎都难。9月份北京现代的销量极为出色,使得现代品牌成功夺得了9月份的亚军,而通用旗下的雪佛兰和别克品牌只能屈居三四名。