2012年9月比亚迪各款车型销量数据统计及浅析
车型 | 厂家 | 9月销量 | 1-9月销量 |
F3 | 比亚迪 | 9513 | 96537 |
速锐 | 比亚迪 | 7889 | 7889 |
S6 | 比亚迪 | 7820 | 63391 |
L3 | 比亚迪 | 5512 | 49036 |
G3 | 比亚迪 | 3248 | 22288 |
F0 | 比亚迪 | 2770 | 30639 |
G6 | 比亚迪 | 2747 | 26640 |
G3R | 比亚迪 | 205 | 2917 |
F3DM | 比亚迪 | 96 | 906 |
E6 | 比亚迪 | 90 | 895 |
F6 | 比亚迪 | 81 | 592 |
F3R | 比亚迪 | 36 | 1230 |
进入2012年之后,比亚迪汽车的销量一直不温不火,F3已经彻底失去了往日的风采,速锐尚未爆发,SUV车型S6逐渐走向平淡,9月份没有一款车型的销量破万。