2012年9月长安福特马自达各款车型销量数据以及点评
车型 | 品牌 | 9月销量 | 1-9月累计 |
福克斯两厢 | 福特 | 17413 | 98092 |
福克斯三厢 | 福特 | 16174 | 89424 |
蒙迪欧致胜 | 福特 | 6328 | 47364 |
嘉年华两厢 | 福特 | 2551 | 26050 |
马自达3星骋三厢 | 马自达 | 1662 | 23372 |
马自达3 | 马自达 | 1187 | 17803 |
马自达3星骋两厢 | 马自达 | 966 | 14435 |
嘉年华三厢 | 福特 | 890 | 12973 |
沃尔沃S80 | 沃尔沃 | 376 | 3912 |
马自达2两厢 | 马自达 | 364 | 1718 |
马自达2劲翔 | 马自达 | 120 | 828 |
沃尔沃S40 | 沃尔沃 | 5 | 1804 |
福特S-MAX | 福特 | 146 | 1408 |
长安福特马自达在中国市场之所以能够存活到现在,完全是依靠福克斯的久盛不衰,以前如此,现在依旧如此,9月份福克斯的销量再创新高,达到了惊人的33587辆,远远地将通用旗下的赛欧、凯越及大众旗下的速腾、朗逸甩在了身后。而马自达品牌则完全成了长安福特马自达的鸡肋,销量始终上不去,唯一的出路就是赶紧分家吧。