2012年10月轿车销量排行榜1-10名
排名 | 车型 | 10月销量 |
1 | 福克斯 | 3.36万辆 |
2 | 朗逸 | 3.06万辆 |
3 | 帕萨特 | 2.74万辆 |
4 | 凯越 | 2.34万辆 |
5 | 速腾 | 2.24万辆 |
6 | 赛欧 | 2.17万辆 |
7 | 科鲁兹 | 2.07万辆 |
8 | 宝来 | 2.05万辆 |
9 | 捷达 | 1.91万辆 |
10 | 悦动 | 1.83万辆 |
2012年10月SUV销量排行榜1-10名
排名 | 车型 | 10月销量 |
1 | 哈弗 | 2.97万辆 |
2 | 途观 | 1.78万辆 |
3 | 现代IX35 | 1.25万辆 |
4 | 奥迪Q5 | 0.90万辆 |
5 | 智跑 | 0.78万辆 |
6 | 比亚迪S6 | 0.76万辆 |
7 | 瑞虎 | 0.74万辆 |
8 | 中华V5 | 0.69万辆 |
9 | 本田CRV | 0.57万辆 |
10 | 全球鹰GX7 | 0.46万辆 |
2012年10月MPV销量排行榜1-10名
排名 | 车型 | 10月销量 |
1 | 菱智 | 7310辆 |
2 | 景逸 | 6618辆 |
3 | 别克GL8 | 5416辆 |
4 | 瑞风 | 5107辆 |
5 | 森雅 | 4674辆 |
6 | 途安 | 2700辆 |
7 | 普利马 | 1785辆 |
8 | 帅克 | 1501辆 |
9 | NV200 | 1280辆 |
10 | 阁瑞斯 | 896辆 |
2012年10月汽车企业销量排行榜1-10名
排名 | 车型 | 10月销量 |
1 | 一汽大众 | 11.58万辆 |
2 | 上海大众 | 11.11万辆 |
3 | 上海通用 | 10.95万辆 |
4 | 北京现代 | 6.39万辆 |
5 | 长安福特 | 4.58万辆 |
6 | 吉利 | 4.42万辆 |
7 | 神龙 | 4.25万辆 |
8 | 东风悦达 | 3.30万辆 |
9 | 比亚迪 | 3.29万辆 |
10 | 奇瑞 | 3.27万辆 |