2011年12月轿车销量排行榜
排名 | 车型 | 所属厂家 | 12月销量(辆) |
1 | 雅阁 | 广汽本田 | 25,036 |
2 | 朗逸 | 上海大众 | 24,071 |
3 | POLO | 上海大众 | 21,670 |
4 | 宝来 | 一汽大众 | 19,271 |
5 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 18,481 |
6 | 赛欧 | 上海通用 | 18,389 |
7 | 桑塔纳 | 上海大众 | 18,289 |
8 | 锋范 | 广汽本田 | 17,846 |
9 | 科鲁兹 | 上海通用 | 17,477 |
10 | 福克斯 | 长安福特马自达 | 16,625 |
11 | 捷达 | 一汽大众 | 16,394 |
12 | 天籁 | 东风日产 | 16,120 |
13 | 阳光 | 东风日产 | 15,522 |
14 | 腾翼C30 | 长城汽车 | 15,317 |
15 | F3 | 比亚迪汽车 | 14,979 |
16 | 凯越 | 上海通用 | 13,846 |
17 | 花冠 | 一汽丰田 | 13,686 |
18 | 夏利 | 一汽夏利 | 13,574 |
19 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 13,502 |
20 | 帕萨特 | 上海大众 | 13,429 |
21 | 悦动 | 北京现代 | 12,704 |
22 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 11,843 |
23 | 瑞纳 | 北京现代 | 11,766 |
24 | 骐达 | 东风日产 | 11,620 |
25 | 索纳塔 | 北京现代 | 11,253 |
26 | 福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 11,181 |
27 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 10,980 |
28 | 速腾 | 一汽大众 | 10,824 |
29 | 骊威 | 东风日产 | 10,811 |
30 | 世嘉三厢 |
东风雪铁龙 | 10,729 |
31 | 斯柯达明锐 | 上海大众 | 10,417 |
32 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 10,406 |
33 | 迈腾 | 一汽大众 | 10,148 |
34 | 轩逸 | 东风日产 | 9,705 |
35 | 帝豪EC7 | 吉利汽车 | 9,605 |
36 | 福美来 | 海马汽车 | 9,157 |
37 | 风云2 | 奇瑞汽车 | 8,975 |
38 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 8,931 |
39 | 思域 | 东风本田 | 8,727 |
40 | 英朗 | 上海通用 | 8,416 |
41 | 蒙迪欧致胜 | 长安福特马自达 | 8,095 |
2011年12月SUV销量排行榜
排名 | 品牌 | 所属厂家 | 11年12月 |
---|---|---|---|
1 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 20,776 |
2 | 本田CR-V | 东风本田 | 17,380 |
3 | 比亚迪S6 | 比亚迪汽车 | 15,012 |
4 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 12,792 |
5 | ix35 | 北京现代 | 11,000 |
6 | 逍客 | 东风日产 | 10,550 |
7 | 汉兰达 | 广汽丰田 | 10,278 |
8 | 瑞虎 | 奇瑞汽车 | 9,284 |
9 | 众泰5008 | 众泰汽车 | 7,664 |
10 | 途观 | 上海大众 | 6,790 |