2012年南华大学附属第二医院人才需求表(缺额) | |||||||
(2012年4月) | |||||||
用人科室 | 缺额人数 | 性别 | 学历 | 专 业 | 岗位 | 备 注 | |
胸心外科 | 1 | 男 | 硕士及以上 | 胸心外科 | 胸心外科 | ||
1 | 不限 | 硕士及以上 | 麻醉科学 | 胸心外科专科ICU | |||
妇产科 | 1 | 不限 | 硕士及以上 | 妇产科 | 妇产科 | ||
呼吸内科 | 1 | 不限 | 硕士及以上 | 呼吸内科 | 呼吸内科 | ||
心血管内科 | 1 | 男 | 硕士及以上 | 心血管内科 | 普通病房或CCU | 有执业医师证 | |
儿科 | 1 | 不限 | 硕士及以上 | 新生儿/普儿 | 儿科 | ||
重症医学科 | 2 | 男 | 硕士及以上 | 普外科 | 重症医学科 | ||
临床研究所 | 1 | 男 | 博士 | 医学 | 临床研究所 | ||
放疗科 | 1 | 男 | 本科及以上 | 临床医学 | 放疗科 | 放疗科医师 | |
麻醉科科 | 1 | 男 | 本科及以上 | 麻醉科学/临床医学 | 临床麻醉科 | ||
输血科 | 1 | 男 | 本科及以上 | 医学检验 | 输血检验 | ||
病理科 | 1 | 男 | 硕士及以上 | 病理学 | 病理诊断 | ||
超声医学科 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 医学影像 | 超声医学诊断 | ||
健康管理体检中心 | 1 | 男 | 硕士及以上 | 临床医学 | 健康管理体检中心 | ||
医疗服务中心 | 2 | 男 | 本科 | 临床医学 | 院前急救 | ||
医务工作部 | 1 | 男 | 硕士及以上 | 临床医学 | 质控 | ||
护理部 | 2 | 不限 | 本科 | 护理 | 护理 | ||
3 | 硕士 | 护理 | 护理 | ||||
党政办 | 1 | 不限 | 硕士及以上 | 中文 | 党政办 | ||
医疗保险部 | 1 | 男 | 本科及以上 | 临床医学 | 医疗保险部 | ||
设备仪修部 | 2 | 男 | 本科及以上 | 医学影像/设备仪修 | 设备仪修 | ||
后勤保障部 | 1 | 男 | 本科 | 机电 | 机电管理 | ||
人才热线:0734-8899986,传真:0734-8899994. 邮箱:nh2hrenli@163.com 联系人:邓老师 地址:湖南省衡阳市华新区解放大道35号 医院网站:www.nh2h.com |