日期 | 北京时间 | 小组赛对阵 | 组别 | 比赛地 | 场次 |
6月11日 | 22:00 | 南非 - 墨西哥 | A | 约翰内斯堡 | 1 |
星期五 | 次日02:30 | 乌拉圭 - 法国 | A | 开普敦 | 2 |
6月12日 | 19:30 | 韩国 - 希腊 | B | 伊丽莎白港 | 3 |
星期六 | 22:00 | 阿根廷 - 尼日利亚 | B | 约翰内斯堡 | 4 |
次日02:30 | 英格兰 - 美国 | C | 勒斯滕堡 | 5 | |
6月13日 | 19:30 | 阿尔及利亚 - 斯洛文尼亚 | C | 波罗瓜尼 | 6 |
星期日 | 22:00 | 塞尔维亚 - 加纳 | D | 比勒陀利亚 | 7 |
次日02:30 | 德国 - 澳大利亚 | D | 德班 | 8 | |
6月14日 | 19:30 | 荷兰 - 丹麦 | E | 约翰内斯堡 | 9 |
星期一 | 22:00 | 日本 - 喀麦隆 | E | 布隆方丹 | 10 |
次日02:30 | 意大利 - 巴拉圭 | F | 开普敦 | 11 | |
6月15日 | 19:30 | 新西兰 - 斯洛伐克 | F | 勒斯滕堡 | 12 |
星期二 | 22:00 | 科特迪瓦 - 葡萄牙 | G | 伊丽莎白港 | 13 |
次日02:30 | 巴西 - 朝鲜 | G | 约翰内斯堡 | 14 | |
6月16日 | 19:30 | 洪都拉斯 - 智利 | H | 内尔斯普雷特 | 15 |
星期三 | 22:00 | 西班牙 - 瑞士 | H | 德班 | 16 |
次日02:30 | 南非 - 乌拉圭 | A | 比勒陀利亚 | 17 | |
6月17日 | 19:30 | 阿根廷 - 韩国 | B | 约翰内斯堡 | 18 |
星期四 | 22:00 | 希腊 - 尼日利亚 | B | 布隆方丹 | 19 |
次日02:30 | 法国 - 墨西哥 | A | 波罗瓜尼 | 20 | |
6月18日 | 19:30 | 斯洛文尼亚 - 美国 | C | 约翰内斯堡 | 21 |
星期五 | 22:00 | 英格兰 - 阿尔及利亚 | C | 开普敦 | 22 |
次日02:30 | 德国 - 塞尔维亚 | D | 伊丽莎白港 | 23 | |
6月19日 | 19:30 | 加纳 - 澳大利亚 | D | 勒斯滕堡 | 24 |
星期六 | 22:00 | 荷兰 - 日本 | E | 德班 | 25 |
次日02:30 | 喀麦隆 - 丹麦 | E | 比勒陀利亚 | 26 | |
6月20日 | 19:30 | 斯洛伐克 - 巴拉圭 | F | 布隆方丹 | 27 |
星期日 | 22:00 | 意大利 - 新西兰 | F | 内尔斯普雷特 | 28 |
次日02:30 | 巴西 - 科特迪瓦 | G | 约翰内斯堡 | 29 | |
6月21日 | 19:30 | 葡萄牙 - 朝鲜 | G | 开普敦 | 30 |
星期一 | 22:00 | 智利 - 瑞士 | H | 伊丽莎白港 | 31 |
次日02:30 | 西班牙 - 洪都拉斯 | H | 约翰内斯堡 | 32 | |
6月22日 | 22:00 | 墨西哥 - 乌拉圭 | A | 勒斯滕堡 | 33 |
星期二 | 22:00 | 法国 - 南非 | A | 布隆方丹 | 34 |
次日02:30 | 尼日利亚 - 韩国 | B | 德班 | 35 | |
次日02:30 | 希腊 - 阿根廷 | B | 波罗瓜尼 | 36 | |
6月23日 | 22:00 | 斯洛文尼亚 - 英格兰 | C | 伊丽莎白港 | 37 |
星期三 | 22:00 | 美国 - 阿尔及利亚 | C | 比勒陀利亚 | 38 |
次日02:30 | 加纳 - 德国 | D | 约翰内斯堡 | 39 | |
次日02:30 | 澳大利亚 - 塞尔维亚 | D | 内尔斯普雷特 | 40 | |
6月24日 | 22:00 | 斯洛伐克 - 意大利 | F | 约翰内斯堡 | 41 |
星期四 | 22:00 | 巴拉圭 - 新西兰 | F | 波罗瓜尼 | 42 |
次日02:30 | 丹麦 - 日本 | E | 勒斯滕堡 | 43 | |
次日02:30 | 喀麦隆 - 荷兰 | E | 开普敦 | 44 | |
6月25日 | 22:00 | 葡萄牙 - 巴西 | G | 德班 | 45 |
星期五 | 22:00 | 朝鲜 - 科特迪瓦 | G | 内尔斯普雷特 | 46 |
次日02:30 | 智利 - 西班牙 | H | 比勒陀利亚 | 47 | |
次日02:30 | 瑞士 - 洪都拉斯 | H | 布隆方丹 | 48 | |
日期 | 北京时间 | 淘汰赛对阵 | 赛程 | 比赛地 | 场次 |
6月26日 | 22:00 | 1A - 2B(1) | 1/8决赛 | 伊丽莎白港 | 49 |
星期六 | 次日02:30 | 1C - 2D(3) | 1/8决赛 | 勒斯滕堡 | 50 |
6月27日 | 22:00 | 1D - 2C(2) | 1/8决赛 | 布隆方丹 | 51 |
星期日 | 次日02:30 | 1B - 2A(4) | 1/8决赛 | 约翰内斯堡 | 52 |
6月28日 | 22:00 | 1E - 2F(5) | 1/8决赛 | 德班 | 53 |
星期一 | 次日02:30 | 1G - 2H(7) | 1/8决赛 | 约翰内斯堡 | 54 |
6月29日 | 22:00 | 1F - 2E(6) | 1/8决赛 | 比勒陀利亚 | 55 |
星期二 | 次日02:30 | 1H - 2G(8) | 1/8决赛 | 开普敦 | 56 |
7月2日 | 22:00 | (5) - (7)(C) | 1/4决赛 | 伊丽莎白港 | 57 |
星期五 | 次日02:30 | (1) - (3)(A) | 1/4决赛 | 约翰内斯堡 | 58 |
7月3日 | 22:00 | (2) - (4)(B) | 1/4决赛 | 开普敦 | 59 |
星期六 | 次日02:30 | (6) - (8)(D) | 1/4决赛 | 约翰内斯堡 | 60 |
7月7日 | 2:30 | A - C(I) | 半决赛 | 开普敦 | 61 |
星期三 | |||||
7月8日 | 2:30 | B - D(II) | 半决赛 | 德班 | 62 |
星期四 | |||||
7月11日 | 2:30 | Loser I - Loser II | 3、4名决赛 | 伊丽莎白港 | 63 |
星期日 | |||||
7月12日 | 2:30 | Winner I - Winner II | 决赛 | 约翰内斯堡 | 64 |
星期一 |