| 辅导类别 | 课程名称 | 单科辅导通过率 |
| 护士 | 基础知识 | 94.84 % |
| 相关专业知识 | 93.11 % | |
| 专业知识 | 91.23 % | |
| 专业实践能力 | 96.46 % | |
| 护士辅导平均通过率:93.85 % | ||

| 辅导专业 | 强化冲刺班 | 招生方案 | 购买 | 无忧通关班 | 招生方案 | 购买 |
| 护士执业资格 | 200元/人 | 招生方案 | 购买 | 300元/人 | 招生方案 | 购买 |
| 初级护师 | 250元/人 | 招生方案 | 购买 | 400元/人 | 招生方案 | 购买 |
| 主管护师 | 400元/人 | 招生方案 | 购买 | 600元/人 | 招生方案 | 购买 |


护士职称考试宝典软件 | 优惠价 | 购买 | 科目 | 优惠价 | 购买 |
| 168元 | 168元 | ||||
| 168元 | 168元 | ||||
| 168元 | 168元 | ||||
| 168元 | 168元 | ||||
| 68元 | 68元 |
20120428.jpg
(38.5 KB, 下载次数: 0)
图片附件: 20120428.jpg (2012-4-28 11:32:19, 38.5 KB) / 下载次数 0
| 欢迎光临 护士论坛_护士网_护理论坛_512华护士论坛_国际护士论坛_卫生人才网 (http://512test.com/bbs/) | Powered by Discuz! X2 |