2010年中国大学毕业生“红黄绿牌”本科专业
红牌专业 | 黄牌专业 | 绿牌专业 |
动画 | 美术学 | 地质工程 |
法学 | 艺术设计 | 港口航道与海岸工程 |
生物技术 | 统计学 | 船舶与海洋工程 |
生物科学与工程 | 电子信息科学与技术 | 石油工程 |
数学与应用数学 | 公共事业管理 | 采矿工程 |
体育教育 | 信息管理与信息系统 | 油气储运工程 |
生物工程 | 工商管理 | 矿物加工工程 |
计算机科学与技术 | 汉语言文学 | 过程装备与控制工程 |
英语 | 水文与水资源工程 | |
国际经济与贸易 |
2010年中国大学毕业生“红黄绿牌”高职专业
红牌专业 | 黄牌专业 | 绿牌专业 |
临床医学 | 计算机网络技术 | 道路桥梁工程技术 |
法律文秘 | 计算机信息管理 | 生产过程自动化技术 |
计算机科学与技术 | 物流管理 | 应用化工技术 |
国际金融 | 商务英语 | 焊接技术及自动化 |
工商管理 | 会计电算化 | 楼宇智能化工程技术 |
经济管理 | ||
法律事务 | ||
汉语言文学教育 | ||
计算机应用技术 | ||
电子商务 |
数据来源:麦可思,《2010年中国大学生就业报告》(就业蓝皮书)
欢迎光临 护士论坛_护士网_护理论坛_512华护士论坛_国际护士论坛_卫生人才网 (http://512test.com/bbs/) | Powered by Discuz! X2 |