CVP与血压关系如下图
CVP | BP | 原因 | 处理原则 |
低 | 低 | 血容量绝对不足 | 补充液体 |
低 | 正常 | 血容量相对不足 | 适当补液 |
高 | 低 | 心功能不全或血容量相对过多 | 给强心药纠酸舒张血管 |
高 | 正常 | 容量血管过度收缩 | 扩张血管 |
正常 | 低 | 心功能不全或血容量不足 | 补液试验 |
Picco血流动力学监测指标及正常范围值
监测指标 | 正常范围 | 单位 |
心指数(CI) | 3.0~5.0 | L/min/m2 |
胸内血容量指数(ITBVI) | 850~1000 | ml/m2 |
血管外肺水指数(EVLWI) | 3.0~7.0 | ml/Kg |
心功能指数(CFI) | 4.5~6.5 | 1/min |
心率(HR) | 60~90 | 1/min |
中心静脉压(CVP) | 2~10 | mmHg |
平均动脉压(MAP) | 70~90 | mmHg |
外周循环阻力指数(SVRI) | 1200~2000 | dyn2sec cm-5m2 |
心搏指数(SI) | 40~60 | ml/m2 |
心搏变量(SVV) | £10 | % |
第十三节 肺动脉栓塞
第十八节 Braden评分
评 分 内 容 | 评分及依据 | |||
1分 | 2分 | 3分 | 4分 | |
感觉:对压迫有关的不适感觉能力 潮湿:皮肤暴露于潮湿的程度 活动度:体力活动的程度 可动性:改变和控制体位的能力 营养:通常摄食情况 摩擦力和剪切力 | 完全丧失 持久潮湿 卧床不起 完全不能 恶劣 有潜在危险 | 严重丧失 十分潮湿 局限于椅上严重限制不足 无 | 轻度丧失 偶尔潮湿 偶尔步行 轻度限制 适当 无 | 不受损坏 很少发生潮湿 经常步行不限制 良好
|
Glasgow 昏迷评分
检查项目 | 反应 | 评分 |
睁眼反应(E) | 自动睁眼 | 4 |
呼唤睁眼 | 3 | |
疼痛反应 | 2 | |
无反应 | 1 | |
语言对答(V) | 正常 | 5 |
时有混淆 | 4 | |
不确切 | 3 | |
不理解 | 2 | |
无反应 | 1 | |
运动反应(M) | 能听指挥 | 6 |
能感觉出疼痛部位 | 5 | |
疼痛躲避 | 4 | |
对疼痛有伸缩动作 | 3 | |
对疼痛有伸展动作 | 2 | |
无反应 | 1 |
ApacheⅡ评分
A年龄 | ≤44□0; 45-54□2; 55-64□3; 65-74□5; ≥75□6; | A记分 | |
B有严重器官系统功能不全或免疫损害 | 非手术或择期手术后□2; 不能手术或急诊手术后□5; 无上述情况□0; | B记分 | |
C积分=15-GCS积分 |
D.生理指标 | 分 值 | D 记分 | ||||||||
+4 | +3 | +2 | +1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | ||
1.体温(腋下℃) | ≥41 | 39-40.9 | | 38.5-38.9 | 36-38.4 | 34-35.9 | 32-33.9 | 30-31.9 | ≤29.9 | |
2.平均血压(mmHg) | ≥160 | 130-159 | 110-129 | | 70-109 | | 50-69 | | ≤49 | |
3.心率(次/分) | ≥180 | 140-179 | 110-139 | | 70-109 | | 55-69 | 40-54 | ≤39 | |
4.呼吸频率(次/分) | ≥50 | 35-49 | | 25-34 | 12-24 | 10-11 | 6-9 | | ≤5 | |
5.PaO2(mmHg) (FiO2<50%) A-aDO2(FiO2>50%) | | | | | >70 | 61-70 | | 55-60 | <55 | |
≥500 | 350-499 | 200-349 | | <200 | | | | | ||
6.动脉血PH 血清HCO3 (mmol/L) (无血气时用) | ≥7.7 | 7.6-7.69 | | 7.5-7.59 | 7.33-7.49 | | 7.25-7.32 | 7.15-7.24 | <7.15 | |
≥52 | 41-51.9 | | 32-40.9 | 23-31.9 | | 18-21.9 | 15-17.9 | <15 | ||
7.血气Na(mmol/L) | ≥180 | 160-179 | 155-159 | 150-154 | 130-149 | | 120-129 | 111-119 | ≤110 | |
8.血清k(mmol/L) | ≥7 | 6-6.9 | | 5.5-5.9 | 3.5-5.4 | 3-3.4 | 2.5-2.9 | | <2.5 | |
9.血清肌酐(mg/dl) | ≥3.5 | 2-3.4 | 1.5-1.9 | | 0.6-1.4 | | <0.6 | | | |
10.血球压积(%) | ≥60 | | 50-59.9 | 46-49.9 | 30-45.9 | | 20-29.9 | | <20 | |
11.WBC(×1000) | ≥40 | | 20-39.9 | 15-19.9 | 3-14.9 | | 1-2.9 | | <1 | |
注:1.急性肾衰时第9项分值加倍 2.严重器官功能不全:①心:心功能Ⅳ级;②肺:慢性缺氧,阻塞性或限制性通气障碍,运动耐受差;③肾:慢性透析者;④肝:肝硬化,门脉高压,有上消化道出血史,肝昏迷,肝功能衰竭史。 3.免疫损害:如接受放疗、化疗、长期或大量激素治疗、有白血病、淋巴瘤、艾滋病等。 | D. 积分 | |
Ramsay 镇静分级标准
镇静水平 | 病人应答 |
1 2 3 4 5 6 | 焦虑、不安、紧张 合作、定向、安静 仅对指令有反应 入睡,对轻叩眉间或大声呼唤有明确的反应 入睡,对轻叩眉间或大声呼唤反应模糊 无反应 |
欢迎光临 护士论坛_护士网_护理论坛_512华护士论坛_国际护士论坛_卫生人才网 (http://512test.com/bbs/) | Powered by Discuz! X2 |